Элемент | Данные |
Приложение | Вертикальный |
Режим установки | Добавить |
Диаметр таблицы(мм) | ∅170 |
Внутренний диаметр рукава оправки(мм) | ∅40h7 |
Диаметр центрального отверстия(мм) | ∅40 |
Высота таблицы (Горизонтальный)(мм) | 135 |
ТАБЛИЦА T-SLOT ширина(мм) | 12H7 |
Направляющая ширина блока(мм) | 18H7 |
Механизмы передачи | Прямой драйв |
Мин. приращение(град.) | 0.001 |
Система охлаждения | Бесплатное охлаждение |
Точность индексации(раздел) | 20 |
Повторяемость(раздел) | 4 |
Система зажима (МПА / KGF/CM²) | Пневматический(6) |
Зажимный крутящий момент(Не·м / КГФ·м) | 31 / 3.1811 |
Модель сервопривода(Fanuc)(прямой вал без ключа) | DD Motor |
Коэффициент снижения скорости | Прямой драйв |
Рейтинг / Максимум. Скорость(Р.П.М.) | 150 / 200 |
Рейтинг / Максимум. Резка крутящего момента(Не·м) | 50 / 103 |
Допустимая инерционная нагрузка(кг·м²) | 0.25 |
Допустимая нагрузка на заготовку (Вертикальный)(кг) | 30 |
Допустимая нагрузка на заготовку (с таблицей поддержки)(кг) | 70 |
Допустимая нагрузка на тягу (с зажимом роторного стола) Фон (Не / КГФ) | 800 |
(Осевой) *1 Допустимая нагрузка на тягу (с зажимом роторного стола) Фк (Не·м / КГФ·м) | 10.5 |
Вес нетто (D.D Мотор включен) | 55 |
Точность проверки / Максимум. позиционирование терпимости для 2 поддоны (мм) | 0.02 |
*1 | Примененная осевая сила 1 метр от поверхности таблицы. |
- Графические детали