| Элемент | Данные |
| Приложение | Вертикальный или горизонтальный |
| Режим установки | Добавить |
| Диаметр таблицы(мм) | ∅210 |
| Внутренний диаметр рукава оправки(мм) | ∅40h7 |
| Диаметр центрального отверстия(мм) | ∅40 |
| Центральная высота (Вертикальный)(мм) | 180 |
| Высота таблицы (Горизонтальный)(мм) | 162 |
| ТАБЛИЦА T-SLOT ширина(мм) | 12H7 |
| Направляющая ширина блока(мм) | 18H7 |
| Механизмы передачи | Roller Cam |
| Мин. приращение(град.) | 0.001 |
| Точность индексации(раздел) | 30 |
| Повторяемость(раздел) | 6 |
| Система зажима | Hydraulic (3.5 / 35) |
| Зажимный крутящий момент(Не·м / КГФ·м) | 48 / 50 |
| Модель сервопривода(Fanuc) (Прямой вал без ключа) | αiF3 / βiF4 |
| Модель сервопривода(Mitsubishi) | HG – S4 / J4 |
| Коэффициент снижения скорости | 130 |
| Максимум. Скорость вращения таблицы(min⁻⁻) | 83.3 |
| Допустимая инерционная нагрузка (вертикальный)(кг·м²) | 0.63 |
| Допустимая нагрузка на заготовку (Вертикальный)(кг) | 75 |
| Допустимая нагрузка на заготовку (с таблицей поддержки)(кг) | 150 |
| Допустимая нагрузка на заготовку (Горизонтальный)(кг) | 150 |
| Допустимая нагрузка на тягу (с зажимом роторного стола) Фон (Не / КГФ) | 14225 / 1450 |
| (Осевой) *1 Допустимая нагрузка на тягу (с зажимом роторного стола) Фк (Не·м / КГФ·м) | 1079 / 110 |
| (Радиал) *2 Допустимая нагрузка на тягу (с зажимом роторного стола) Fr (Не·м / КГФ·м) | 304 / 31 |
| Driving torque(Не·м / КГФ·м) | 363 / 37 |
| Вес нетто (Сервомотор исключен)(кг) | 52 |
| *1 | If a mechanical brake is not used, this value will correspond to the motor’s holding torque. |
| *2 | Структурное предельное значение, В то время как фактическая рабочая скорость будет варьироваться в зависимости от двигателя. |
| *3 | Roller gear cam or D.D. rotary tables may lose position after power loss or alarm, causing axis shift at restart. Use a brake motor (cover size may vary). |
- Графические детали