| Мотор тип | Мотор тип | Асинхронный |
| Максимальная скорость [rpm] | 24000 | |
| Рейтинг власти [кВт] | ||
| – S1-100% | 3.5 | |
| – S6-40% | 4.2 | |
| Оцененный крутящий момент [Н.м.] | ||
| – S1-100% | 1.4 | |
| – S6-40% | 1.68 | |
| Рейтинг скорости [rpm] | 24000 | |
| Оцененное входное напряжение [V.] | 380 | |
| Метод смазки подшипника | Смазка | |
| Спецификация держателя инструмента | HSK-E25 | |
| Форма релиза инструмента | Масляный цилиндр | |
| Форма охлаждения | Внутреннее водяное охлаждение | |
| Центральное охлаждение | Необязательный | |
| Энкодер | Синусоидальная волна 1VSS | |
| Ультразвуковая частота вибрации [кГц] | 16 ~ 25 | |
| Ультразвуковая сила [W.] | 300W. | |
| Ультразвуковая амплитуда [мкм] | 4 ~ 12 | |
- Графические детали