Тип | Щит власть |
Рейтинг вытирать |
Наткнутый текущий |
Разглаженная скорость | Efticity | Фактор помощи | Крутящий момент | Рейтинг тока | Оцененный крутящий момент | Оцененный крутящий момент | Шум | Уэлгт |
кВт | V. | А | R/мин | % | % | TST/TN | Есть/n | TMAX/TN | Н.М. | дБ(А) | Кг | |
Синхронная скорость 3000R/мин | ||||||||||||
YE5-80M1-2 | 0.7С | 380 | 1.6 | 2880 | 86.3 | 0.83 | 22 | 8.5 | 23 | 24 | 56 | 20 |
YE5-80M2-2 | 11 | 380 | 23 | 2880 | 87.8 | 0.83 | 22 | 8.5 | 23 | 3.5 | 59 | 21 |
Ye5-905-2 | 1.5 | 380 | 3.0 | 2890 | 889 | 0.85 | 22 | 9.0 | 23 | 4.8 | 59 | 26 |
Ye5-90L-2 | 22 | 380 | 43 | 2890 | 90.2 | 0.86 | 22 | 9.0 | 23 | 7.0 | 64 | 30 |
Ye5-100L-2 | 3 | 380 | 5.8 | 2910 | 91.1 | 0.87 | 22 | 9.5 | 2.3 | 9.6 | 64 | 38 |
YE5-112M-2 | 4 | 380 | 75 | 2910 | 918 | 0.88 | 22 | 9.5 | 23 | 128 | 65 | 51 |
Ye5-13251-2 | 5.5 | 380 | 10.3 | 2945 | 926 | 0.88 | 20 | 9.5 | 23 | 175 | 71 | 76 |
Ye5-13252-2 | 7.5 | 380 | 13.7 | 2940 | 93.3 | 0.89 | 20 | 9.5 | 23 | 239 | 71 | 82 |
YE5-160M1-2 | 11 | 380 | 20.0 | 2950 | 940 | 0.89 | 20 | 9.5 | 2.3 | 35.0 | 73 | 139 |
YE5-160M2-2 | 15 | 380 | 27.1 | 2950 | 94.5 | 0.89 | 20 | 9.5 | 2.3 | 47.8 | 73 | 152 |
Ye5-160L-2 | 185 | 380 | 33.3 | 2950 | 94.9 | 0.89 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 58.9 | 76 | 171 |
YE5-180M-2 | 22 | 380 | 39.5 | 2965 | 95.1 | 0.89 | 20 | 9.5 | 2.3 | 70.0 | 76 | 230 |
YE5-200L1-2 | 30 | 380 | 53.6 | 2970 | 955 | 0.89 | 20 | 9.0 | 23 | 955 | 76 | 281 |
YE5-200L2-2 | 37 | 380 | 65.9 | 2975 | 958 | 0.89 | 20 | 9.0 | 2.3 | 117.8 | 78 | 301 |
YE5-225M-2 | 45 | 380 | 80.0 | 2975 | 95.0 | 0.89 | 20 | 9.0 | 23 | 143.3 | 78 | 354 |
YE5-250M-2 | 55 | 380 | 97.6 | 2980 | 96.2 | 0.89 | 20 | 9.0 | 2.3 | 175.1 | 79 | 496 |
Ye5-2805-2 | 75 | 380 | 133 | 2950 | 96.5 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.3 | 2388 | 80 | 5T8 |
YE5-280M-2 | 90 | 380 | 159 | 2950 | 96.6 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 23 | 2865 | 80 | 665 |
YE5-315S-2 | 110 | 380 | 194 | 2975 | 968 | 0.89 | 18 | 8.5 | 23 | 3502 | 88 | 870 |
YE5-315M-2 | 132 | 380 | 233 | 2975 | 96.9 | 0.89 | 18 | 8.5 | 23 | 4202 | 88 | 960 |
YE5-315L1-2 | 160 | 380 | 282 | 2975 | 97.0 | 0.89 | 18 | 8.5 | 22 | 509.3 | 88 | 1045 |
Ye5-315L2-2 | 185 | 380 | 325 | 2975 | 97.1 | 0.89 | 18 | 8.5 | 22 | 5889 | 88 | 1095 |
Ye5-315L3-2 | 200 | 380 | 351 | 2975 | 972 | 0.89 | 18 | 8.5 | 22 | 636.7 | 88 | 1095 |
YE5-355M1-2 | 220 | 380 | 382 | 2985 | 972 | 0.90 | 1.6 | 8.5 | 22 | 700.3 | 92 | 1650 |
YE5-355M2-2 | 250 | 380 | 429 | 2985 | 972 | 0.91 | 1.6 | 8.5 | 22 | 7958 | 92 | 1710 |
Ye5-355L1-2 | 280 | 380 | 481 | 2955 | 972 | 0.91 | 1.5 | 8.5 | 22 | 8913 | 92 | 1810 |
Ye5-355L2-2 | 315 | 380 | 541 | 2985 | 972 | 0.91 | 1.6 | 8.5 | 22 | 1003 | 92 | 1860 |
- Графические детали