Тип | Щит власть |
Рейтинг вытирать |
Наткнутый текущий |
Разглаженная скорость | Efticity | Фактор помощи | Крутящий момент | Рейтинг тока | Оцененный крутящий момент | Оцененный крутящий момент | Шум | Уэлгт |
кВт | V. | А | R/мин | % | % | TST/TN | Есть/n | TMAX/TN | Н.М. | дБ(А) | Кг | |
Синхронная скорость 3000R/мин | ||||||||||||
YE4-80M1-2 | 0.75 | 380 | 1.6 | 2880 | 83.5 | 0.83 | 22 | 8.5 | 23 | 2.4 | 62 | 19 |
YE4-8DM2-2 | 1.1 | 380 | 2.4 | 2850 | 85.2 | 0.83 | 22 | 8.5 | 23 | 3.5 | 62 | 20 |
Ye4-905-2 | 1.5 | 380 | 3.1 | 2890 | 8.5 | 0.85 | 22 | 9.0 | 2.3 | 4.Беременный | 67 | 25 |
YE4-90L-2 | 2.2 | 380 | 4.4 | 2890 | 88.Дюймовый | 0.86 | 22 | 9.0 | 2.3 | 7.0 | 67 | 26 |
YE4-100L2 | 3 | 380 | 5.9 | 2910 | 89.1 | 0.87 | 22 | 95 | 2.3 | 9.6 | 74 | 36 |
YE4-112M-2 | 4 | 380 | 7.7 | 2910 | 90.0 | 0.88 | 22 | 9.5 | 23 | 12.8 | 77 | 48 |
YE4-13251-2 | 5.5 | 380 | 10.4 | 2945 | 90.9 | 0.88 | 20 | 9.5 | 23 | 17.5 | 79 | 63 |
YE4-13252-2 | 75 | 380 | 14.0 | 2940 | 91.7 | 0.89 | 20 | 9.5 | 23 | 239 | 79 | 67 |
YE4-160M1-2 | 11 | 380 | 20.3 | 2950 | 92.6 | 0.89 | 20 | 9.5 | 2.3 | 35.0 | 81 | 125 |
YE4-160M2-2 | 15 | 380 | 27.4 | 2950 | 93.3 | 0.89 | 20 | 9.5 | 2.3 | 478 | 81 | 138 |
F4-160L-2 | 18.5 | 380 | 33.7 | 2950 | 93.7 | 0.89 | 20 | 95 | 23 | 58.9 | 81 | 162 |
YE4-180M-2 | 22 | 380 | 40.0 | 2965 | 94.0 | 0.89 | 20 | 9.5 | 2.3 | 70.0 | 83 | 170 |
E4-200L1-2 | 30 | 380 | 54.2 | 2970 | 94.5 | 0.89 | 20 | 9.0 | 23 | 95.5 | 84 | 235 |
YE4-200L2-2 | 37 | 380 | 66.6 | 2975 | 94.8 | 0.89 | 20 | 9.0 | 2.3 | 1178 | 84 | 260 |
YE4-225M-2 | 45 | 380 | 80.9 | 2975 | 95.0 | 0.89 | 20 | 9.0 | 23 | 143.3 | 86 | 330 |
YE4-250M-2 | 55 | 380 | 98.5 | 2950 | 95.3 | 0.89 | 20 | 9.0 | 23 | 175.1 | 89 | 410 |
Ye4-2805-2 | 75 | 380 | 134 | 290 | 95.6 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.3 | 2388 | 91 | 466 |
YE4-250M-2 | 90 | 380 | 160 | 2950 | 95.8 | 0.89 | 18 | 8.5 | 2.3 | 286.5 | 91 | 559 |
Ye4-250L-2 | 110 | 380 | 196 | 2975 | 96.0 | 0.89 | 18 | 8.5 | 2.3 | 350.2 | 92 | 660 |
YE4-3155-2 | 110 | 380 | 196 | 2975 | 96.0 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 23 | 350.2 | 92 | 895 |
YE4-315M-2 | 132 | 380 | 234 | 2975 | 96.2 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 23 | 420.2 | 92 | 975 |
YE4-315L1-2 | 160 | 380 | 284 | 2975 | 963 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 22 | 509.3 | 92 | 1040 |
YF4-315L2-2 | 185 | 380 | 328 | 2975 | 964 | 0.89 | 18 | 85 | 22 | 588.9 | 92 | 1090 |
YE4-315L3-2 | 200 | 380 | 354 | 2975 | 96.5 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 22 | 636.7 | 92 | 1090 |
YE4-315L4-2 | 220 | 380 | 385 | 2955 | 96.5 | 0.90 | 1.6 | 8.5 | 22 | 700.3 | 100 | 1190 |
YE4-355M1-2 | 220 | 380 | 385 | 2955 | 96.5 | 0.90 | 16 | 8.5 | 22 | 700.3 | 100 | 1600 |
YE4-355M2-2 | 250 | 380 | 433 | 2985 | 95.5 | 0.91 | 16 | 8.5 | 22 | 795.8 | 100 | 1670 |
Ye4 -.355l1-2 | 280 | 380 | 484 | 2985 | 96.5 | 0.91 | 16 | 85 | 2.2 | 891.3 | 100 | 1790 |
YE4-355L2-2 | 315 | 380 | 545 | 2985 | 96.5 | 0.91 | 16 | 8.5 | 22 | 1003 | 160 | 1820 |
YE4-355L3-2 | 355 | 380 | 621 | 2955 | 965.5 | 0.90 | 0.9 | 8.6 | 18 | 1130 | 100 | 1860 |
- Графические детали